|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Players Championship ... 1990-2003 |
|
| Year | Winner | Course | Scores | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Shaun Micheel | Oak Hill CC | 69-68-69-70-276 | -4 |
| 2002 | Rich Beem | Hazeltine Nat'l GC | 72-66-72-68-278 | -10 |
| 2001 | David Toms | Atlanta Athl. Club | 66-65-65-69-265 | -15 |
| 2000 | Tiger Woods | Valhalla GC | 66-67-70-67-270 | -18 |
| 1999 | Tiger Woods | Medinah CC | 70-67-68-72-277 | -11 |
| 1998 | Vijay Singh | Sahalee GC | 70-66-67-68-271 | -17 |
| 1997 | Davis Love III | Winged Foot | 66-71-66-66-269 | -11 |
| 1996 | Mark Brooks | Valhalla GC | 68-70-69-70-277 | -11 |
| 1995 | Steve Elkington | Riviera CC | 68-67-68-64-267 | -17 |
| 1994 | Nick Price | Southern Hills CC | 67-65-70-67-269 | -11 |
| 1993 | Paul Azinger | Inverness Club | 69-66-69-68-272 | -12 |
| 1992 | Nick Price | Bellerive CC | 70-70-68-70-278 | -6 |
| 1991 | John Daly | Crooked Stick GC | 69-67-69-71-276 | -12 |
| 1990 | Wayne Grady | Shoal Creek CC | 72-67-72-71-282 | -6 |
| Nissan Open Key: PW = playoff win, SW = shortened by weather |
|
|
"Got Tickets to Sell?"
We have CASH to spend!
Call us at 773 404-2298!
s | ||||||